Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 19:55
Datum Zeit Temp. A. 5 cm ü.Temp Feuchte A. BlattFeu 1 BlattFeu 2 Luftdruck Regen Wind UV Solar Windchill Windböen
19.04.2025 19:55 12,4 °C 10,0 °C 71 % 0 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 39 W/m² 12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:50 12,5 °C 10,0 °C 70 % 0 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 42 W/m² 12,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:45 12,6 °C 10,0 °C 70 % 0 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 44 W/m² 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:40 12,7 °C 10,0 °C 70 % 0 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 46 W/m² 12,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:35 12,7 °C 10,0 °C 69 % 0 lf 0 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 44 W/m² 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 19:30 12,8 °C 10,6 °C 69 % 0 lf 0 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 46 W/m² 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:25 12,9 °C 10,6 °C 69 % 0 lf 0 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 46 W/m² 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:20 13,0 °C 10,6 °C 68 % 0 lf 0 lf 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 47 W/m² 13,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 19:15 13,1 °C 11,1 °C 68 % 0 lf 0 lf 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 51 W/m² 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:10 13,2 °C 11,7 °C 68 % 0 lf 0 lf 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 56 W/m² 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:05 13,3 °C 11,7 °C 68 % 0 lf 0 lf 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 69 W/m² 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2025 19:00 13,3 °C 11,7 °C 68 % 0 lf 0 lf 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 79 W/m² 13,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:55 13,4 °C 12,2 °C 68 % 0 lf 0 lf 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 88 W/m² 12,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:50 13,5 °C 12,8 °C 68 % 0 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 98 W/m² 13,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:45 13,6 °C 12,8 °C 67 % 0 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 109 W/m² 13,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:40 13,7 °C 13,3 °C 67 % 0 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 120 W/m² 13,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:35 13,8 °C 13,3 °C 67 % 0 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 141 W/m² 13,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:30 14,1 °C 13,3 °C 66 % 0 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 149 W/m² 13,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:25 14,3 °C 13,3 °C 67 % 0 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 163 W/m² 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:20 14,5 °C 13,9 °C 65 % 0 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 183 W/m² 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:15 14,7 °C 13,9 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 169 W/m² 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:10 14,9 °C 14,4 °C 63 % 0 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 181 W/m² 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:05 14,9 °C 14,4 °C 62 % 0 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,5 UV-I 378 W/m² 14,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 18:00 14,9 °C 15,0 °C 63 % 0 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,6 UV-I 441 W/m² 14,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:55 14,8 °C 15,0 °C 63 % 0 lf 0 lf 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,6 UV-I 450 W/m² 14,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:50 14,6 °C 15,0 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,7 UV-I 406 W/m² 14,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:45 14,6 °C 15,0 °C 65 % 0 lf 0 lf 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,8 UV-I 476 W/m² 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:40 14,6 °C 15,0 °C 65 % 0 lf 0 lf 1006,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,7 UV-I 380 W/m² 13,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:35 14,7 °C 15,0 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,8 UV-I 387 W/m² 13,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:30 14,7 °C 15,0 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0,8 UV-I 406 W/m² 14,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:25 14,7 °C 15,0 °C 65 % 0 lf 0 lf 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,8 UV-I 345 W/m² 14,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:20 14,7 °C 15,0 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,9 UV-I 383 W/m² 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:15 14,9 °C 15,6 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,9 UV-I 329 W/m² 14,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:10 15,2 °C 15,6 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,9 UV-I 246 W/m² 15,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:05 15,2 °C 16,1 °C 63 % 0 lf 0 lf 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 1,1 UV-I 383 W/m² 15,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 17:00 15,2 °C 16,1 °C 65 % 0 lf 0 lf 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 1,2 UV-I 425 W/m² 15,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:55 15,2 °C 16,1 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 1,3 UV-I 508 W/m² 14,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:50 15,2 °C 16,1 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 1,4 UV-I 564 W/m² 15,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:45 15,1 °C 16,7 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 1,5 UV-I 555 W/m² 13,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:40 15,1 °C 17,8 °C 66 % 0 lf 0 lf 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 1,6 UV-I 584 W/m² 13,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:35 14,9 °C 17,8 °C 63 % 0 lf 0 lf 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 1,7 UV-I 584 W/m² 13,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:30 15,0 °C 17,8 °C 64 % 0 lf 0 lf 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 1,6 UV-I 524 W/m² 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:25 14,9 °C 17,8 °C 65 % 0 lf 0 lf 1006,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 1,8 UV-I 605 W/m² 14,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:20 14,8 °C 17,2 °C 66 % 0 lf 0 lf 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 580 W/m² 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:15 14,7 °C 17,8 °C 66 % 0 lf 0 lf 1007,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 1,7 UV-I 527 W/m² 14,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:10 14,8 °C 17,2 °C 64 % 0 lf 0 lf 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 1,8 UV-I 510 W/m² 13,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 16:05 15,0 °C 17,8 °C 64 % 0 lf 0 lf 1007,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 1,7 UV-I 418 W/m² 12,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2025 16:00 15,3 °C 18,9 °C 64 % 0 lf 0 lf 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 1,6 UV-I 519 W/m² 14,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:55 15,3 °C 19,4 °C 64 % 0 lf 0 lf 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 2,0 UV-I 557 W/m² 15,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:50 15,2 °C 19,4 °C 66 % 0 lf 0 lf 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 2,2 UV-I 640 W/m² 15,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:45 14,9 °C 19,4 °C 66 % 0 lf 0 lf 1007,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 2,4 UV-I 729 W/m² 12,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:40 14,8 °C 18,9 °C 67 % 0 lf 0 lf 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 2,4 UV-I 677 W/m² 13,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:35 14,7 °C 18,3 °C 65 % 0 lf 0 lf 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 2,4 UV-I 654 W/m² 14,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:30 14,8 °C 18,3 °C 63 % 0 lf 0 lf 1007,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 1,6 UV-I 255 W/m² 14,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2025 15:25 14,7 °C 18,3 °C 65 % 0 lf 0 lf 1007,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 2,5 UV-I 640 W/m² 14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:20 14,4 °C 17,8 °C 65 % 0 lf 0 lf 1007,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 2,5 UV-I 661 W/m² 12,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2025 15:15 14,5 °C 18,3 °C 65 % 0 lf 0 lf 1007,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 2,5 UV-I 633 W/m² 12,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2025 15:10 14,6 °C 20,0 °C 66 % 0 lf 0 lf 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 1,7 UV-I 250 W/m² 12,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:05 14,5 °C 20,6 °C 65 % 0 lf 0 lf 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 2,8 UV-I 700 W/m² 12,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 15:00 14,6 °C 21,7 °C 65 % 0 lf 0 lf 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 2,9 UV-I 737 W/m² 13,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:55 14,4 °C 21,1 °C 66 % 0 lf 0 lf 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 2,9 UV-I 770 W/m² 13,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2025 14:50 14,1 °C 21,1 °C 68 % 0 lf 0 lf 1007,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 3,0 UV-I 768 W/m² 12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:45 14,3 °C 20,6 °C 64 % 0 lf 0 lf 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 2,1 UV-I 213 W/m² 13,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:40 14,6 °C 23,3 °C 66 % 0 lf 0 lf 1007,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 1,8 UV-I 765 W/m² 12,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:35 14,7 °C 23,9 °C 66 % 0 lf 0 lf 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 3,3 UV-I 788 W/m² 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:30 14,7 °C 23,9 °C 65 % 0 lf 0 lf 1007,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 909 W/m² 13,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:25 14,6 °C 22,8 °C 66 % 0 lf 0 lf 1007,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 809 W/m² 12,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:20 14,5 °C 22,8 °C 67 % 0 lf 0 lf 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 3,3 UV-I 812 W/m² 14,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:15 14,4 °C 22,2 °C 69 % 0 lf 0 lf 1007,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 3,3 UV-I 761 W/m² 13,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:10 14,0 °C 21,7 °C 67 % 0 lf 0 lf 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 833 W/m² 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:05 14,3 °C 23,9 °C 68 % 0 lf 0 lf 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 2,9 UV-I 615 W/m² 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 14:00 14,5 °C 23,9 °C 68 % 0 lf 0 lf 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 694 W/m² 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:55 13,9 °C 22,8 °C 70 % 0 lf 0 lf 1008,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 3,5 UV-I 860 W/m² 10,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2025 13:50 13,6 °C 21,7 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 3,3 UV-I 1000 W/m² 12,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.2025 13:45 13,3 °C 21,1 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 2,2 UV-I 376 W/m² 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:40 13,4 °C 21,7 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 2,2 UV-I 417 W/m² 13,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:35 13,2 °C 21,7 °C 72 % 0 lf 0 lf 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 3,3 UV-I 480 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:30 13,4 °C 21,1 °C 72 % 0 lf 0 lf 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 2,0 UV-I 360 W/m² 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:25 12,8 °C 20,0 °C 72 % 0 lf 0 lf 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,9 UV-I 513 W/m² 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:20 12,5 °C 18,9 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 366 W/m² 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:15 12,6 °C 19,4 °C 73 % 0 lf 0 lf 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 381 W/m² 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:10 12,6 °C 19,4 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 2,0 UV-I 364 W/m² 12,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:05 12,8 °C 21,1 °C 72 % 0 lf 0 lf 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 1,8 UV-I 311 W/m² 12,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 13:00 12,9 °C 21,7 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 431 W/m² 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:55 12,8 °C 21,1 °C 72 % 0 lf 0 lf 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 2,1 UV-I 380 W/m² 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:50 12,8 °C 22,2 °C 72 % 0 lf 0 lf 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 483 W/m² 11,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:45 12,7 °C 21,7 °C 72 % 0 lf 0 lf 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 3,0 UV-I 283 W/m² 10,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:40 12,4 °C 20,0 °C 72 % 0 lf 0 lf 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 2,0 UV-I 367 W/m² 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:35 12,8 °C 21,1 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 1,4 UV-I 253 W/m² 12,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:30 13,1 °C 23,9 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,4 UV-I 770 W/m² 12,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:25 13,3 °C 26,7 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 1,6 UV-I 763 W/m² 11,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:20 13,5 °C 27,2 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 3,2 UV-I 751 W/m² 12,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:15 12,9 °C 26,1 °C 73 % 0 lf 0 lf 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 3,1 UV-I 717 W/m² 11,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:10 13,3 °C 26,7 °C 71 % 0 lf 0 lf 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 1,6 UV-I 752 W/m² 11,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:05 13,2 °C 26,7 °C 73 % 0 lf 0 lf 1008,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 2,9 UV-I 707 W/m² 11,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 12:00 12,9 °C 25,0 °C 73 % 0 lf 0 lf 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 3,0 UV-I 754 W/m² 11,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:55 12,6 °C 23,3 °C 72 % 0 lf 0 lf 1009,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 2,7 UV-I 719 W/m² 9,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:50 12,7 °C 23,9 °C 74 % 0 lf 0 lf 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 2,8 UV-I 710 W/m² 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:45 12,4 °C 24,4 °C 73 % 0 lf 0 lf 1009,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 2,8 UV-I 738 W/m² 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:40 12,6 °C 26,1 °C 74 % 0 lf 0 lf 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 2,7 UV-I 745 W/m² 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:35 12,3 °C 26,7 °C 73 % 0 lf 0 lf 1009,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 2,6 UV-I 664 W/m² 11,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:30 12,1 °C 26,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 2,5 UV-I 656 W/m² 12,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:25 11,8 °C 25,6 °C 75 % 0 lf 0 lf 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 2,3 UV-I 555 W/m² 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:20 12,1 °C 24,4 °C 74 % 0 lf 0 lf 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 2,4 UV-I 700 W/m² 12,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 11:15 12,1 °C 25,6 °C 75 % 0 lf 0 lf 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 2,2 UV-I 603 W/m² 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:10 11,8 °C 23,9 °C 77 % 0 lf 0 lf 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 2,3 UV-I 673 W/m² 11,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:05 11,9 °C 22,8 °C 75 % 0 lf 0 lf 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 2,1 UV-I 547 W/m² 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 11:00 12,1 °C 24,4 °C 75 % 0 lf 0 lf 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 2,0 UV-I 573 W/m² 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 10:55 11,6 °C 23,9 °C 77 % 0 lf 0 lf 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 2,0 UV-I 615 W/m² 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 10:50 11,4 °C 23,3 °C 76 % 0 lf 0 lf 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 578 W/m² 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 10:45 11,5 °C 23,3 °C 78 % 0 lf 0 lf 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 1,8 UV-I 573 W/m² 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 10:40 11,1 °C 22,8 °C 78 % 0 lf 0 lf 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 1,7 UV-I 559 W/m² 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 10:35 11,2 °C 21,7 °C 78 % 0 lf 0 lf 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 1,7 UV-I 552 W/m² 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 10:30 11,1 °C 20,6 °C 79 % 0 lf 0 lf 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 1,6 UV-I 541 W/m² 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2025 10:25 10,9 °C 18,9 °C 79 % 0 lf 0 lf 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 1,5 UV-I 524 W/m² 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2025 10:19 10,7 °C 8,3 °C 79 % 0 lf 0 lf 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 1,4 UV-I 522 W/m² 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 10:15 10,7 °C 8,3 °C 80 % 0 lf 0 lf 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 1,3 UV-I 468 W/m² 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2025 10:10 10,4 °C 8,3 °C 80 % 0 lf 0 lf 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 1,2 UV-I 468 W/m² 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 10:05 10,3 °C 8,3 °C 81 % 0 lf 0 lf 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 1,2 UV-I 482 W/m² 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 10:00 10,0 °C 8,3 °C 80 % 0 lf 0 lf 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 1,0 UV-I 376 W/m² 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 09:55 9,9 °C 8,3 °C 80 % 0 lf 0 lf 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,9 UV-I 362 W/m² 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2025 09:50 9,8 °C 8,3 °C 80 % 0 lf 0 lf 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,8 UV-I 336 W/m² 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 09:45 9,8 °C 8,3 °C 79 % 0 lf 0 lf 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,8 UV-I 357 W/m² 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 09:40 10,0 °C 8,3 °C 79 % 0 lf 0 lf 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,7 UV-I 285 W/m² 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2025 09:35 10,1 °C 8,3 °C 78 % 0 lf 0 lf 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,6 UV-I 290 W/m² 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
