Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 21:35
Datum Zeit Temp. A. 5 cm ü.Temp Feuchte A. BlattFeu 1 BlattFeu 2 Luftdruck Regen Wind UV Solar Windchill Windböen
09.02.2026 21:35 2,9 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2026 21:30 2,9 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 21:25 2,8 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 21:20 2,8 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 21:15 2,8 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2026 21:10 2,8 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 21:06 2,9 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 21:05 2,9 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 21:00 2,9 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:55 2,9 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:50 3,0 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:45 3,1 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:40 3,1 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:35 3,1 °C 3,9 °C 87 % 0 lf 0 lf 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:30 3,1 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 20:25 3,1 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:20 3,2 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:15 3,3 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:10 3,4 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:05 3,5 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2026 20:00 3,5 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 19:55 3,6 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 19:45 3,9 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 19:35 4,0 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 19:25 4,1 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 19:15 4,2 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 19:11 4,2 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 19:05 4,2 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 18:55 4,1 °C 3,9 °C 86 % 0 lf 0 lf 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2026 18:45 4,3 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 0 lf 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 18:40 4,4 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 0 lf 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 18:35 4,6 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 0 lf 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 18:25 4,7 °C 3,9 °C 85 % 0 lf 0 lf 1003,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 18:15 4,8 °C 3,9 °C 84 % 0 lf 0 lf 1003,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 18:10 4,9 °C 3,9 °C 84 % 0 lf 0 lf 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 18:05 5,0 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 0 lf 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2026 18:00 5,1 °C 3,9 °C 84 % 0 lf 0 lf 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:55 5,1 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 0 lf 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:50 5,2 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 0 lf 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2026 17:45 5,3 °C 3,9 °C 83 % 0 lf 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 17:40 5,4 °C 3,9 °C 82 % 0 lf 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 5 W/m² 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 17:35 5,4 °C 3,9 °C 82 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 9 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:30 5,5 °C 3,9 °C 82 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 12 W/m² 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:25 5,6 °C 3,9 °C 81 % 0 lf 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 18 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:20 5,7 °C 3,9 °C 81 % 0 lf 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 25 W/m² 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:15 5,8 °C 3,9 °C 81 % 0 lf 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 28 W/m² 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:10 5,9 °C 3,9 °C 81 % 0 lf 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 33 W/m² 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:05 5,9 °C 3,9 °C 81 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 37 W/m² 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 17:00 6,0 °C 3,9 °C 80 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 44 W/m² 2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.02.2026 16:55 6,1 °C 4,4 °C 80 % 0 lf 0 lf 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 49 W/m² 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:50 6,1 °C 4,4 °C 80 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 53 W/m² 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:45 6,2 °C 4,4 °C 79 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 56 W/m² 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:40 6,2 °C 4,4 °C 79 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 81 W/m² 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:35 6,3 °C 4,4 °C 79 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 90 W/m² 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:30 6,3 °C 5,0 °C 79 % 0 lf 0 lf 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 72 W/m² 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:25 6,4 °C 5,0 °C 78 % 0 lf 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 74 W/m² 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:20 6,4 °C 5,0 °C 78 % 0 lf 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 88 W/m² 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:16 6,4 °C 5,0 °C 78 % 0 lf 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 86 W/m² 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:10 6,5 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 86 W/m² 4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 16:00 6,7 °C 5,6 °C 77 % 0 lf 0 lf 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 104 W/m² 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:50 6,7 °C 5,6 °C 77 % 0 lf 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 134 W/m² 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:40 6,8 °C 6,1 °C 77 % 0 lf 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 142 W/m² 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:30 6,9 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 151 W/m² 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:25 6,9 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1003,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 156 W/m² 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:20 7,0 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 165 W/m² 5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:15 7,1 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 171 W/m² 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:10 7,1 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 195 W/m² 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:06 7,2 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 195 W/m² 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 15:05 7,2 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 192 W/m² 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 15:00 7,2 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 199 W/m² 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2026 14:55 7,2 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 197 W/m² 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:50 7,2 °C 6,7 °C 74 % 0 lf 0 lf 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 206 W/m² 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:45 7,3 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 214 W/m² 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:40 7,3 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 221 W/m² 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:35 7,3 °C 6,7 °C 74 % 0 lf 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 220 W/m² 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:30 7,3 °C 6,7 °C 74 % 0 lf 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 227 W/m² 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:25 7,3 °C 6,7 °C 74 % 0 lf 0 lf 1004,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 213 W/m² 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:20 7,4 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 218 W/m² 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:15 7,4 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 236 W/m² 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:10 7,4 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 223 W/m² 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:06 7,4 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 237 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 14:05 7,4 °C 6,7 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 234 W/m² 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 14:00 7,4 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 237 W/m² 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:55 7,3 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 260 W/m² 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:50 7,3 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 258 W/m² 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:45 7,2 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 250 W/m² 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:40 7,2 °C 6,1 °C 75 % 0 lf 0 lf 1004,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 260 W/m² 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 13:35 7,2 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 251 W/m² 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 13:30 7,0 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 281 W/m² 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:25 6,9 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 272 W/m² 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:20 6,9 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 281 W/m² 4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:15 7,0 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 264 W/m² 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:10 7,0 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 265 W/m² 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:06 7,1 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 285 W/m² 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:05 7,1 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 288 W/m² 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 13:00 6,9 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 325 W/m² 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:55 6,8 °C 6,1 °C 76 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 323 W/m² 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:50 6,8 °C 6,1 °C 77 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 313 W/m² 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:45 6,5 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 290 W/m² 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:40 6,4 °C 5,6 °C 77 % 0 lf 0 lf 1004,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 315 W/m² 2,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.02.2026 12:35 6,5 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 0 lf 1004,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 304 W/m² 3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:30 6,4 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 0 lf 1004,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 313 W/m² 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:25 6,4 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 0 lf 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 281 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:15 6,3 °C 5,0 °C 78 % 0 lf 0 lf 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 283 W/m² 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:10 6,1 °C 5,0 °C 78 % 0 lf 0 lf 1005,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 271 W/m² 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:06 6,3 °C 5,0 °C 77 % 0 lf 0 lf 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 267 W/m² 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2026 12:05 6,4 °C 5,0 °C 78 % 0 lf 0 lf 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 267 W/m² 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 12:00 6,3 °C 5,0 °C 78 % 0 lf 0 lf 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 271 W/m² 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 11:55 6,3 °C 4,4 °C 77 % 0 lf 0 lf 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 290 W/m² 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 11:50 6,5 °C 4,4 °C 79 % 0 lf 0 lf 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 269 W/m² 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 11:45 6,2 °C 3,9 °C 78 % 0 lf 0 lf 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 292 W/m² 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 11:35 6,2 °C 2,8 °C 79 % 0 lf 0 lf 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 339 W/m² 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 11:25 5,8 °C 2,2 °C 80 % 0 lf 0 lf 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 306 W/m² 5,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 11:15 5,8 °C 1,7 °C 80 % 2 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 295 W/m² 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2026 11:11 5,7 °C 1,7 °C 80 % 2 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 290 W/m² 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2026 11:05 5,6 °C 1,1 °C 81 % 4 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 267 W/m² 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2026 10:55 5,3 °C 1,1 °C 81 % 9 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 236 W/m² 3,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 10:45 4,9 °C 0,6 °C 82 % 13 lf 1 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 237 W/m² 1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2026 10:35 4,8 °C 0,6 °C 83 % 15 lf 7 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 223 W/m² 3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 10:25 4,5 °C 0,6 °C 83 % 15 lf 14 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 206 W/m² 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 10:15 4,4 °C 0,6 °C 83 % 15 lf 15 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 176 W/m² 0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 10:11 4,3 °C 0,6 °C 83 % 15 lf 15 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 204 W/m² 0,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.02.2026 10:05 4,3 °C 0,6 °C 84 % 15 lf 15 lf 1005,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 163 W/m² 2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.02.2026 09:55 4,3 °C 0,6 °C 84 % 15 lf 15 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 163 W/m² 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.02.2026 09:45 4,1 °C 0,0 °C 84 % 15 lf 15 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 172 W/m² 0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.02.2026 09:35 4,0 °C 0,0 °C 85 % 15 lf 15 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 169 W/m² 2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
