Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 17:16
Datum Zeit Temp. A. 5 cm ü.Temp Feuchte A. BlattFeu 1 BlattFeu 2 Luftdruck Regen Wind UV Solar Windchill Windböen
18.09.2025 17:16 22,3 °C 17,8 °C 69 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0,8 UV-I 325 W/m² 20,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 17:10 22,6 °C 18,3 °C 69 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,8 UV-I 295 W/m² 21,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 17:00 22,8 °C 18,3 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 1,0 UV-I 360 W/m² 21,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 16:50 23,1 °C 18,9 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 1,1 UV-I 381 W/m² 23,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 16:40 23,0 °C 18,9 °C 69 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 1,3 UV-I 418 W/m² 22,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 16:30 22,9 °C 18,9 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 1,4 UV-I 439 W/m² 22,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.09.2025 16:25 22,8 °C 18,9 °C 67 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 1,5 UV-I 475 W/m² 21,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 16:20 23,0 °C 19,4 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 1,6 UV-I 473 W/m² 22,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 16:15 23,2 °C 19,4 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) 1,1 UV-I 503 W/m² 21,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 16:10 23,1 °C 19,4 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 1,8 UV-I 524 W/m² 21,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 16:06 23,0 °C 19,4 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 1,8 UV-I 490 W/m² 22,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 16:05 23,0 °C 19,4 °C 67 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 1,8 UV-I 487 W/m² 21,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
18.09.2025 16:00 23,1 °C 19,4 °C 67 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 1,9 UV-I 513 W/m² 21,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.09.2025 15:55 23,1 °C 20,0 °C 67 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 2,0 UV-I 517 W/m² 22,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.09.2025 15:50 23,1 °C 20,0 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 2,1 UV-I 533 W/m² 21,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 15:45 23,2 °C 19,4 °C 67 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 2,2 UV-I 490 W/m² 22,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 15:40 23,3 °C 20,0 °C 66 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 2,2 UV-I 548 W/m² 22,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 15:35 23,4 °C 20,0 °C 67 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 2,3 UV-I 552 W/m² 23,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 15:30 23,3 °C 20,0 °C 67 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 2,4 UV-I 547 W/m² 22,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 15:25 23,3 °C 20,0 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 2,5 UV-I 543 W/m² 22,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 15:20 23,2 °C 20,0 °C 66 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 2,5 UV-I 548 W/m² 22,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 15:15 23,1 °C 20,6 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 490 W/m² 22,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 15:10 23,0 °C 20,6 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 2,7 UV-I 555 W/m² 21,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 15:06 23,0 °C 20,6 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) 2,7 UV-I 557 W/m² 20,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 15:05 23,0 °C 20,6 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 2,7 UV-I 557 W/m² 22,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 15:00 23,0 °C 20,6 °C 67 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 2,8 UV-I 582 W/m² 21,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 14:55 23,1 °C 21,1 °C 68 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 2,1 UV-I 248 W/m² 23,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:50 23,2 °C 21,1 °C 69 % 0 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 2,9 UV-I 577 W/m² 23,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:45 22,7 °C 21,1 °C 71 % 1 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 3,0 UV-I 582 W/m² 22,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:40 22,3 °C 20,6 °C 72 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 3,0 UV-I 584 W/m² 22,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:35 21,8 °C 20,6 °C 71 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 2,1 UV-I 162 W/m² 21,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:30 21,6 °C 20,0 °C 70 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 3,2 UV-I 190 W/m² 21,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:25 21,9 °C 20,6 °C 70 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 3,2 UV-I 216 W/m² 21,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:20 22,0 °C 20,6 °C 71 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 3,2 UV-I 642 W/m² 22,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:15 21,7 °C 20,6 °C 71 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 3,3 UV-I 656 W/m² 21,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:10 21,6 °C 21,1 °C 71 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 2,7 UV-I 629 W/m² 20,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 14:06 21,6 °C 21,1 °C 70 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) 3,3 UV-I 617 W/m² 19,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:05 21,7 °C 21,1 °C 70 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 589 W/m² 21,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 14:00 21,9 °C 21,1 °C 70 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 2,7 UV-I 487 W/m² 21,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:55 22,1 °C 21,7 °C 71 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 3,4 UV-I 624 W/m² 22,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:50 22,0 °C 21,7 °C 71 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 617 W/m² 22,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:45 21,9 °C 21,7 °C 71 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 3,4 UV-I 610 W/m² 21,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:40 21,7 °C 22,2 °C 70 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 603 W/m² 21,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:35 21,7 °C 22,2 °C 72 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 3,4 UV-I 605 W/m² 21,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:30 21,5 °C 22,2 °C 73 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 3,4 UV-I 603 W/m² 21,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.09.2025 13:25 21,4 °C 22,2 °C 73 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 3,4 UV-I 601 W/m² 21,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:20 21,1 °C 21,7 °C 73 % 0 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 3,4 UV-I 599 W/m² 21,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.09.2025 13:15 20,5 °C 21,7 °C 73 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 599 W/m² 19,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:10 20,8 °C 22,2 °C 73 % 1 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 598 W/m² 19,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:06 20,9 °C 21,7 °C 74 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 3,4 UV-I 596 W/m² 20,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:05 20,8 °C 21,7 °C 74 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 3,4 UV-I 596 W/m² 20,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 13:00 20,7 °C 21,7 °C 74 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 3,4 UV-I 594 W/m² 19,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:55 20,8 °C 21,7 °C 74 % 0 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 3,3 UV-I 591 W/m² 20,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.09.2025 12:50 20,4 °C 21,1 °C 75 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 3,3 UV-I 585 W/m² 20,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:45 20,1 °C 21,1 °C 74 % 0 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 3,2 UV-I 580 W/m² 19,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 12:40 20,1 °C 21,1 °C 75 % 0 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 3,2 UV-I 582 W/m² 19,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:35 19,7 °C 20,6 °C 75 % 0 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 3,2 UV-I 577 W/m² 19,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:30 19,4 °C 20,6 °C 76 % 0 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 3,1 UV-I 575 W/m² 18,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:25 19,3 °C 20,6 °C 75 % 0 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 2,7 UV-I 606 W/m² 17,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:20 19,4 °C 20,0 °C 75 % 0 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 3,1 UV-I 584 W/m² 19,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:15 19,3 °C 19,4 °C 76 % 0 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 3,0 UV-I 568 W/m² 19,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:10 19,3 °C 19,4 °C 77 % 0 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 3,0 UV-I 559 W/m² 19,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:06 19,1 °C 19,4 °C 77 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 3,0 UV-I 563 W/m² 17,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:05 19,1 °C 19,4 °C 77 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 2,5 UV-I 519 W/m² 18,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 12:00 18,9 °C 18,9 °C 78 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 2,9 UV-I 563 W/m² 18,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:55 18,4 °C 18,3 °C 79 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 2,7 UV-I 621 W/m² 18,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:50 18,3 °C 18,3 °C 78 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 2,3 UV-I 149 W/m² 16,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 11:45 18,5 °C 18,3 °C 78 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 1,8 UV-I 149 W/m² 16,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:40 18,6 °C 17,8 °C 78 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 2,6 UV-I 582 W/m² 18,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:35 18,4 °C 17,8 °C 78 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 2,3 UV-I 564 W/m² 18,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.09.2025 11:30 18,4 °C 17,8 °C 78 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 2,5 UV-I 197 W/m² 18,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:25 18,7 °C 17,8 °C 78 % 0 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 2,2 UV-I 524 W/m² 18,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:20 18,5 °C 17,2 °C 79 % 0 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 2,2 UV-I 524 W/m² 18,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:15 18,1 °C 17,2 °C 79 % 1 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 2,3 UV-I 541 W/m² 16,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 11:10 18,2 °C 16,7 °C 79 % 1 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 2,2 UV-I 394 W/m² 18,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:06 17,8 °C 16,7 °C 80 % 0 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,1 UV-I 527 W/m² 17,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.09.2025 11:05 17,7 °C 16,1 °C 80 % 1 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 2,2 UV-I 526 W/m² 17,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 11:00 17,5 °C 16,1 °C 80 % 0 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 550 W/m² 15,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:55 17,6 °C 16,1 °C 81 % 0 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 1,5 UV-I 193 W/m² 16,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:50 17,2 °C 15,6 °C 81 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 1,9 UV-I 225 W/m² 15,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:45 17,2 °C 15,6 °C 81 % 0 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 1,3 UV-I 162 W/m² 16,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 10:40 17,3 °C 15,6 °C 81 % 1 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 1,2 UV-I 130 W/m² 16,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:35 17,2 °C 15,6 °C 81 % 1 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 1,2 UV-I 381 W/m² 14,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:30 17,1 °C 15,0 °C 81 % 1 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 1,5 UV-I 406 W/m² 14,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:25 16,9 °C 15,0 °C 82 % 1 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 1,4 UV-I 396 W/m² 14,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:20 16,8 °C 15,0 °C 82 % 1 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) 1,3 UV-I 380 W/m² 13,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:15 16,8 °C 15,0 °C 82 % 1 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 1,3 UV-I 373 W/m² 14,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:10 16,7 °C 15,0 °C 82 % 1 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 1,2 UV-I 387 W/m² 15,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.09.2025 10:06 16,4 °C 15,0 °C 83 % 1 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 1,0 UV-I 183 W/m² 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.09.2025 10:05 16,4 °C 15,0 °C 83 % 1 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) 1,1 UV-I 373 W/m² 13,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.09.2025 10:00 16,3 °C 15,0 °C 83 % 1 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 1,1 UV-I 406 W/m² 13,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
18.09.2025 09:55 16,0 °C 15,0 °C 83 % 1 lf 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) 0,9 UV-I 301 W/m² 12,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 09:50 15,9 °C 15,0 °C 84 % 1 lf 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 0,8 UV-I 348 W/m² 12,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
18.09.2025 09:45 15,8 °C 15,6 °C 83 % 1 lf 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) 0,7 UV-I 202 W/m² 11,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
18.09.2025 09:40 15,9 °C 15,6 °C 83 % 1 lf 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0,6 UV-I 237 W/m² 12,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
18.09.2025 09:35 15,9 °C 15,6 °C 84 % 1 lf 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0,5 UV-I 207 W/m² 12,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 09:30 15,8 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,5 UV-I 192 W/m² 13,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 09:25 15,7 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 193 W/m² 13,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
18.09.2025 09:15 15,6 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 158 W/m² 12,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 09:11 15,7 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 155 W/m² 12,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 09:05 15,7 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 149 W/m² 13,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 08:55 15,6 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 125 W/m² 13,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.09.2025 08:45 15,6 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 128 W/m² 13,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 08:40 15,5 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 142 W/m² 11,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
18.09.2025 08:35 15,4 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 118 W/m² 12,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.09.2025 08:30 15,4 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 100 W/m² 14,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 08:25 15,3 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 81 W/m² 12,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 08:20 15,3 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 84 W/m² 13,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 08:15 15,2 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 69 W/m² 13,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 08:10 15,1 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 62 W/m² 12,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 08:06 14,9 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 65 W/m² 12,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 08:05 14,9 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 56 W/m² 11,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
18.09.2025 08:00 14,8 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 46 W/m² 13,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:55 14,7 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 42 W/m² 12,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:50 14,6 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 30 W/m² 12,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 07:45 14,5 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 19 W/m² 12,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:40 14,5 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 19 W/m² 11,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:35 14,4 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 14 W/m² 11,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:30 14,4 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 12 W/m² 11,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:25 14,4 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 9 W/m² 11,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:20 14,3 °C 0,0 °C 85 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 5 W/m² 11,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:16 14,3 °C 0,0 °C 85 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 5 W/m² 10,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:10 14,2 °C 0,0 °C 85 % 0 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.09.2025 07:00 14,1 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.09.2025 06:55 14,2 °C 0,0 °C 84 % 0 lf 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
