Wetterdaten: aktuell Montag, 09.12.2024 14:15
Datum Zeit Temp. A. 5 cm ü.Temp Feuchte A. BlattFeu 1 BlattFeu 2 Luftdruck Regen Wind UV Solar Windchill Windböen
09.12.2024 14:15 2,9 °C 3,3 °C 78 % 15 lf 15 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 21 W/m² 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 14:10 2,9 °C 3,3 °C 78 % 15 lf 15 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 28 W/m² -1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 14:05 2,9 °C 3,3 °C 78 % 15 lf 15 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 28 W/m² -1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 14:00 2,8 °C 3,3 °C 78 % 15 lf 15 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 33 W/m² -0,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 13:55 2,8 °C 3,3 °C 78 % 15 lf 15 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 37 W/m² -1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 13:50 2,8 °C 5,0 °C 78 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 32 W/m² 0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 13:45 2,8 °C 5,0 °C 78 % 4 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 39 W/m² -1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 13:40 2,7 °C 5,0 °C 78 % 4 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 53 W/m² 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2024 13:35 2,7 °C 5,0 °C 78 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 44 W/m² 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 13:30 2,7 °C 5,0 °C 78 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 39 W/m² -1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 13:25 2,6 °C 5,0 °C 78 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 37 W/m² -0,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 13:20 2,6 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,2 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 39 W/m² -0,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 13:15 2,5 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 32 W/m² -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 13:10 2,5 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 25 W/m² -1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 13:05 2,5 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 21 W/m² -1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 13:00 2,4 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,2 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 28 W/m² -3,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:55 2,4 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 32 W/m² -2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:50 2,4 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 44 W/m² -3,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
09.12.2024 12:45 2,5 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 39 W/m² -3,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:40 2,5 °C 5,0 °C 79 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 35 W/m² -1,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:35 2,5 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 32 W/m² -1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:30 2,5 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 44 W/m² -0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 12:25 2,5 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 26 W/m² -1,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.12.2024 12:20 2,5 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,2 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 28 W/m² -3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:15 2,6 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 26 W/m² 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:10 2,6 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 25 W/m² -0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:05 2,6 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 33 W/m² -1,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 12:00 2,6 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 28 W/m² -1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 11:55 2,6 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 30 W/m² -2,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 11:50 2,6 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,1 hPa 0,2 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 28 W/m² -2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 11:45 2,7 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 28 W/m² -1,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.12.2024 11:40 2,7 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 25 W/m² -2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 11:35 2,7 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 26 W/m² -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 11:30 2,7 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,1 hPa 0,2 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 16 W/m² -2,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.12.2024 11:25 2,7 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 23 W/m² -1,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 11:20 2,8 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,2 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 16 W/m² -0,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 11:15 2,8 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 14 W/m² -3,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.12.2024 11:10 2,8 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 12 W/m² -2,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.12.2024 11:05 2,8 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 12 W/m² -3,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 11:00 2,9 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 16 W/m² -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:55 2,9 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,4 hPa 0,2 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 16 W/m² -1,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:50 2,9 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 18 W/m² -2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:45 2,9 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 14 W/m² -3,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:40 2,9 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 16 W/m² -3,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:35 2,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 16 W/m² -1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:30 2,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 16 W/m² -1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:25 2,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 16 W/m² -4,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
09.12.2024 10:20 2,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 12 W/m² -2,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:15 2,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 12 W/m² -1,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:10 2,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 12 W/m² -1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:05 2,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 12 W/m² -1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 10:00 2,6 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 9 W/m² -1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 09:55 2,5 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 7 W/m² 0,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 09:50 2,5 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 5 W/m² -1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 09:45 2,4 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,2 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 5 W/m² -0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 09:40 2,4 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 5 W/m² -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 09:35 2,4 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 09:30 2,4 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 09:25 2,3 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 09:20 2,3 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 09:15 2,3 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 09:10 2,2 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 09:05 2,2 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.12.2024 09:00 2,2 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:55 2,2 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:50 2,1 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:45 2,1 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:40 2,0 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:35 2,0 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:30 1,9 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 08:25 1,9 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:20 1,9 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 08:15 1,9 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 08:10 1,8 °C 5,0 °C 82 % 4 lf 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:05 1,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2024 08:00 1,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:55 1,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:50 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:45 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:40 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:35 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:30 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:25 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:20 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:15 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:10 1,6 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 07:05 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 07:00 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 06:55 1,5 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 06:50 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 06:45 1,5 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 06:40 1,5 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.12.2024 06:35 1,6 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 06:30 1,5 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 06:25 1,5 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 06:20 1,5 °C 5,0 °C 80 % 4 lf 0 lf 1020,9 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 06:15 1,5 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 06:10 1,5 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 06:05 1,5 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 06:00 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 05:55 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 05:50 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 05:45 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 05:40 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 05:35 1,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 05:30 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 05:25 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2024 05:20 1,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 05:15 1,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.12.2024 05:10 1,8 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2024 05:05 1,9 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 05:00 1,9 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:55 1,9 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:50 2,0 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:45 2,1 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:40 2,2 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:35 2,2 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:30 2,3 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:25 2,3 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:20 2,3 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:15 2,4 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:10 2,4 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2024 04:05 2,5 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2024 04:00 2,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 03:55 2,6 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2024 03:50 2,7 °C 5,0 °C 81 % 4 lf 0 lf 1019,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
