Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.11.2025 04:25
Datum Zeit Temp. A. 5 cm ü.Temp Feuchte A. BlattFeu 1 BlattFeu 2 Luftdruck Regen Wind UV Solar Windchill Windböen
16.11.2025 04:25 10,4 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2025 04:20 10,4 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2025 04:15 10,4 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.11.2025 04:10 10,4 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2025 04:06 10,3 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 04:05 10,3 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 04:00 10,3 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:55 10,3 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:50 10,3 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:45 10,3 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:40 10,3 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:35 10,3 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:30 10,3 °C 11,7 °C 62 % 15 lf 0 lf 1005,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:20 10,5 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:10 10,7 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2025 03:00 10,7 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 02:50 10,8 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.11.2025 02:45 10,8 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.11.2025 02:40 10,8 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.11.2025 02:35 10,8 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
16.11.2025 02:30 10,9 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
16.11.2025 02:25 11,0 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.11.2025 02:15 11,1 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.11.2025 02:10 11,1 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.11.2025 02:06 11,1 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2025 02:05 11,1 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 02:00 11,1 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.11.2025 01:55 11,1 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.11.2025 01:50 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.11.2025 01:45 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.11.2025 01:40 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.11.2025 01:35 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.11.2025 01:30 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2025 01:25 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2025 01:20 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2025 01:15 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2025 01:10 11,2 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2025 01:06 11,2 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2025 01:05 11,2 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.11.2025 01:00 11,2 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2025 00:55 11,2 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 00:50 11,2 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 00:45 11,2 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2025 00:40 11,1 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2025 00:35 11,1 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2025 00:30 11,1 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2025 00:25 11,1 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2025 00:20 11,2 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2025 00:16 11,2 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2025 00:10 11,1 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2025 00:00 11,1 °C 11,7 °C 61 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:30 00:00 01:10 00:00 00:00 03:40 - 00:00 - - 02:35 00:10
Minimum _ 10,3 °C 11,7 °C 59 % 15 lf 0 lf 1005,6 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:16 00:00 03:30 00:00 00:00 00:00 01:05 02:35 00:00 00:00 01:06 02:30
Maximum _ 11,2 °C 11,7 °C 62 % 15 lf 0 lf 1006,2 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h
SO (2 Bft)
0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 24,1 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 10,9 °C 11,7 °C 60 % 15 lf 0 lf 1006,0 hPa #1,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)