Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 08:25
Datum Zeit Temp. A. 5 cm ü.Temp Feuchte A. BlattFeu 1 BlattFeu 2 Luftdruck Regen Wind UV Solar Windchill Windböen
21.11.2025 08:25 0,0 °C 4,4 °C 76 % 15 lf 11 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 08:15 0,1 °C 4,4 °C 76 % 15 lf 11 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 08:11 0,1 °C 4,4 °C 76 % 15 lf 11 lf 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2025 08:05 0,1 °C 4,4 °C 76 % 15 lf 11 lf 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 07:55 0,1 °C 4,4 °C 76 % 15 lf 11 lf 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 07:45 0,1 °C 4,4 °C 76 % 15 lf 11 lf 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 07:40 0,1 °C 4,4 °C 76 % 15 lf 11 lf 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 07:35 0,1 °C 4,4 °C 77 % 15 lf 11 lf 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 07:25 0,0 °C 4,4 °C 77 % 15 lf 11 lf 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 07:15 0,0 °C 4,4 °C 77 % 15 lf 11 lf 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 07:11 0,0 °C 4,4 °C 77 % 15 lf 11 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 07:05 0,0 °C 4,4 °C 77 % 15 lf 11 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 06:55 0,0 °C 4,4 °C 77 % 15 lf 11 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 06:45 0,0 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 06:35 0,0 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2025 06:25 0,0 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 06:15 0,0 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 06:05 0,0 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 06:00 0,0 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 05:55 0,0 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 05:50 -0,1 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 05:40 -0,1 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 05:30 -0,2 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 05:25 -0,2 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 05:20 -0,2 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 05:15 -0,3 °C 4,4 °C 78 % 15 lf 11 lf 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 05:10 -0,3 °C 4,4 °C 79 % 15 lf 11 lf 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 05:00 -0,4 °C 4,4 °C 79 % 15 lf 11 lf 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:55 -0,4 °C 4,4 °C 79 % 15 lf 11 lf 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:50 -0,5 °C 4,4 °C 79 % 15 lf 11 lf 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:40 -0,6 °C 4,4 °C 79 % 15 lf 11 lf 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:30 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:25 -0,7 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:20 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:16 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:10 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 04:00 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:55 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:50 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:45 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:40 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:35 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:30 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:25 -0,6 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:15 -0,7 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:10 -0,7 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 03:05 -0,7 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:55 -0,7 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:45 -0,7 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:35 -0,8 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:30 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:25 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:20 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:15 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:10 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 02:00 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:55 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:50 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:45 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:40 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:35 -0,8 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:30 -0,9 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:25 -0,9 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:20 -0,9 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:15 -1,1 °C 4,4 °C 81 % 15 lf 11 lf 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:10 -1,3 °C 4,4 °C 82 % 15 lf 11 lf 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 01:05 -1,4 °C 4,4 °C 83 % 15 lf 11 lf 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:55 -1,3 °C 4,4 °C 83 % 15 lf 11 lf 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:45 -1,3 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:40 -1,2 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:35 -1,1 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:30 -0,9 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:25 -0,8 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 00:20 -0,7 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 00:15 -0,7 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:10 -0,7 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 00:00 -0,6 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:55 00:00 07:40 00:00 00:00 00:00 - 00:00 - - 01:05 00:00
Minimum _ -1,4 °C 4,4 °C 76 % 15 lf 11 lf 1014,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 07:35 00:00 00:00 00:00 00:00 08:25 00:00 08:11 00:00 00:00 07:35 06:35
Maximum _ 0,1 °C 4,4 °C 84 % 15 lf 11 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h
W-SW (1 Bft)
0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 8,0 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ -0,5 °C 4,4 °C 80 % 15 lf 11 lf 1016,8 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)