| Tageslänge | ||||||||||||||||||||||||||
| Tag | Zeit | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 08:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 08:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 08:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 08:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 08:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 08:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | 08:11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 08:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | 08:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | 08:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | 08:18 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 08:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.1 | 08:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.1 | 08:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.1 | 08:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.1 | 08:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 08:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.1 | 08:34 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.1 | 08:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.1 | 08:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.1 | 08:42 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.1 | 08:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.1 | 08:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.1 | 08:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.1 | 08:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.1 | 08:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.1 | 08:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.1 | 09:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.1 | 09:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.1 | 09:08 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.1 | 09:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 09:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 09:18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 09:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 09:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 09:28 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | 09:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 09:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | 09:38 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | 09:42 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 09:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | 09:49 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.2 | 09:52 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.2 | 09:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.2 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.2 | 10:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.2 | 10:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.2 | 10:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.2 | 10:18 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.2 | 10:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.2 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.2 | 10:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.2 | 10:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.2 | 10:36 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.2 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.2 | 10:44 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.2 | 10:48 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.2 | 10:52 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 10:55 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 10:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 11:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 11:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 11:11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 11:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 11:18 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 11:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | 11:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.3 | 11:34 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.3 | 11:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.3 | 11:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.3 | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.3 | 11:49 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.3 | 11:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.3 | 11:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.3 | 12:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.3 | 12:04 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.3 | 12:08 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | 12:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.3 | 12:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.3 | 12:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.3 | 12:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.3 | 12:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.3 | 12:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.3 | 12:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.3 | 12:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.3 | 12:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.3 | 12:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.3 | 12:51 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 12:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 12:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 13:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 13:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | 13:10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | 13:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | 13:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 13:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.4 | 13:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.4 | 13:28 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.4 | 13:32 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.4 | 13:36 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.4 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.4 | 13:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.4 | 13:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.4 | 13:51 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.4 | 13:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.4 | 13:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.4 | 14:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.4 | 14:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.4 | 14:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.4 | 14:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.4 | 14:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.4 | 14:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | 14:23 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.4 | 14:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.4 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.4 | 14:34 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.4 | 14:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.4 | 14:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 14:44 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 14:51 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 14:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 14:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | 15:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 15:04 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 15:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.5 | 15:10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.5 | 15:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.5 | 15:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 15:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 15:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.5 | 15:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.5 | 15:28 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | 15:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.5 | 15:34 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 15:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.5 | 15:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.5 | 15:42 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.5 | 15:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.5 | 15:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.5 | 15:49 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.5 | 15:52 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.5 | 15:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.5 | 15:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.5 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.5 | 16:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.5 | 16:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.5 | 16:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.5 | 16:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | 16:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.6 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 16:18 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.6 | 16:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.6 | 16:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.6 | 16:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.6 | 16:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.6 | 16:23 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.6 | 16:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.6 | 16:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.6 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.6 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.6 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.6 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.6 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.6 | 16:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.6 | 16:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.6 | 16:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.6 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.6 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.6 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.6 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.6 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.6 | 16:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.6 | 16:23 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.6 | 16:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 16:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | 16:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 16:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | 16:18 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.7 | 16:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.7 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 16:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.7 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.7 | 16:11 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.7 | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.7 | 16:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | 16:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.7 | 16:04 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.7 | 16:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.7 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.7 | 15:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.7 | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.7 | 15:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.7 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.7 | 15:48 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.7 | 15:46 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.7 | 15:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.7 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.7 | 15:38 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.7 | 15:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.7 | 15:32 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.7 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.7 | 15:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.7 | 15:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.7 | 15:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.7 | 15:18 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 15:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 15:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 15:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | 15:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.8 | 15:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.8 | 14:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.8 | 14:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.8 | 14:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.8 | 14:49 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.8 | 14:46 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.8 | 14:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.8 | 14:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.8 | 14:36 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.8 | 14:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.8 | 14:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.8 | 14:26 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.8 | 14:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.8 | 14:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.8 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.8 | 14:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.8 | 14:08 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.8 | 14:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.8 | 14:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.8 | 13:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.8 | 13:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.8 | 13:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.8 | 13:46 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.8 | 13:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.8 | 13:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.8 | 13:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | 13:32 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 13:28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 13:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 13:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.9 | 13:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.9 | 13:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.9 | 13:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.9 | 13:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.9 | 13:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.9 | 12:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.9 | 12:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.9 | 12:51 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.9 | 12:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.9 | 12:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.9 | 12:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.9 | 12:36 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.9 | 12:32 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.9 | 12:28 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.9 | 12:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.9 | 12:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.9 | 12:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.9 | 12:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.9 | 12:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.9 | 12:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.9 | 12:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.9 | 11:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | 11:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.9 | 11:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.9 | 11:46 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.9 | 11:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.9 | 11:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | 11:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | 11:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | 11:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.10 | 11:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.10 | 11:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.10 | 11:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.10 | 11:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.10 | 11:08 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.10 | 11:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.10 | 11:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.10 | 10:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.10 | 10:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.10 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.10 | 10:46 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.10 | 10:42 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.10 | 10:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.10 | 10:35 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.10 | 10:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.10 | 10:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | 10:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.10 | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.10 | 10:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.10 | 10:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.10 | 10:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.10 | 10:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.10 | 10:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.10 | 09:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.10 | 09:55 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.10 | 09:51 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.10 | 09:48 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.10 | 09:44 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.11 | 09:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | 09:38 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 09:34 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | 09:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.11 | 09:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.11 | 09:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.11 | 09:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.11 | 09:18 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.11 | 09:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.11 | 09:11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.11 | 09:08 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.11 | 09:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.11 | 09:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.11 | 08:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.11 | 08:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.11 | 08:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.11 | 08:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.11 | 08:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.11 | 08:44 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.11 | 08:42 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.11 | 08:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.11 | 08:36 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.11 | 08:34 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.11 | 08:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.11 | 08:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.11 | 08:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.11 | 08:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.11 | 08:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.11 | 08:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1.12 | 08:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.12 | 08:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | 08:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.12 | 08:11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.12 | 08:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.12 | 08:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.12 | 08:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.12 | 08:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.12 | 08:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.12 | 08:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.12 | 08:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.12 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.12 | 07:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 14.12 | 07:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.12 | 07:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.12 | 07:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.12 | 07:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.12 | 07:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.12 | 07:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.12 | 07:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.12 | 07:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.12 | 07:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 23.12 | 07:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.12 | 07:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.12 | 07:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 26.12 | 07:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.12 | 07:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.12 | 07:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.12 | 07:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 30.12 | 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12 | 08:01 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||